Brinquedoteca
Empreendimento no litoral
Gourmet
Iluminação pública
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 85.16 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 150.52 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 94.15 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 85.16 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 145.92 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.82 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 94.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 152.6 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Cobertura | Térreo | 145.92 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 65.65 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 67.4 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 85.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 120.82 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 125.65 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 120.4 | - | - | 3 | - | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 104.63 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 120.82 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 104.63 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 125.65 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 120.4 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Lançamentos Alto Padrão em Praia Grande M81, apartamentos e coberturas Canto do Forte - Praia Grande, à venda a partir de R$ 770.000
Venda: R$ 770.000
12526709-APCP
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies