Academia
Acessibilidade universal
Brinquedoteca
Empreendimento no litoral
Iluminação pública
Instalações para internet
Piscina
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 218.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 216.98 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 178.86 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 150.22 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 154.56 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 109.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 108.53 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 86.87 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.2 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.42 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.42 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 86.87 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 108.53 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 109.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Cobertura | Térreo | 218.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 216.98 | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 154.56 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 178.86 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 154.56 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 109.0 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Lançamentos em Praia Grande, Apartamentos Alto Padrão Vista Mar, coberturas e apartamentos Vila Guilhermina - Praia Grande, à venda a partir de R$ 970.100
Venda: R$ 970.100
14325231-APCP
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies