Academia
Acessibilidade universal
Água
Beira mar
Brinquedoteca
Churrasqueira
Empreendimento no litoral
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Pé na Areia
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 140.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 112.7 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 112.6 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.42 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.66 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.24 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.08 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 86.68 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 85.92 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.08 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.08 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 85.92 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 85.92 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.66 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Lançamentos Frente Mar Praia Grande M99, apartamentos Vila Caiçara - Praia Grande, à venda a partir de R$ 500.000
Venda: R$ 500.000
13794926-APCP
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies